2013/2014
Tabuľka III. ligy
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKST Humenné B | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 293 | : | 103 | 85 |
2 | STJ Družba Bardejov B | 22 | 15 | 3 | 4 | 0 | 253 | : | 143 | 70 |
3 | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 262 | : | 134 | 69 |
4 | STO Snina A | 22 | 14 | 3 | 5 | 0 | 247 | : | 149 | 67 |
5 | ŠŠK Centrál Svidník A | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 247 | : | 149 | 65 |
6 | STO Lemešany A | 22 | 12 | 2 | 8 | 0 | 227 | : | 169 | 60 |
7 | MŠK VSTK Vranov B | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 202 | : | 194 | 53 |
8 | STO Jabloň A | 22 | 7 | 0 | 15 | 0 | 167 | : | 229 | 43 |
9 | STK Brezovica A | 22 | 6 | 0 | 15 | 1 | 126 | : | 270 | 39 |
10 | STMK Stropkov A | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 148 | : | 248 | 39 |
11 | MŠK VSTK Vranov C | 22 | 4 | 1 | 17 | 0 | 107 | : | 289 | 35 |
12 | STO Snina B | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 97 | : | 299 | 25 |
III.liga sk.Severovýchod 2013/2014
začiatky zápasov nedeľa 10:00
Výnimky:Stropkov a Svidník sobota 17:00
Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Výsl. | Body |
1 | 6.10.2013 | Orion Belá | Humenné B | 6:12 | Dráb 2,5,Vozár 1,5,Drotár 0,5,Ovad 0,5,1xWO |
2 | 13.10.2013 | Svidník | Orion Belá | 9:9 | Vozár 3,5,Dráb a Drotár 2,Burik 1,5 |
3 | 20.10.2013 | Orion Belá | Snina B | 17:1 | Dráb,Vozár a Burik 4,5,Drotár 3,5 |
4 | 27.10.2013 | Lemešany | Orion Belá | 3:15 | Vozár a Burik 4,5,Dráb 3,5,Drotár 2,5 |
5 | 10.11.2013 | Orion Belá | Vranov B | 13:5 | Vozár 4,Dráb 3,5,Burik 3,Drotár 2,5 |
6 | 17.11.2013 | Bardejov B | Orion Belá | 11:7 | Dráb 3,Drotár 2,Vozár 1,5,Burik 0,5 |
7 | 24.11.2013 | Orion Belá | Brezovica | 14:4 | Vozár 4,5,Dráb a Burik 3,5,Drotár 2 |
8 | 1.12.2013 | Snina A | Orion Belá | 14:4 | Vozár 2,5,Burik 1,5 |
9 | 8.12.2013 | Orion Belá | Vranov C | 15:3 | Vozár 4,5,Dráb a Burik 3,5,Drotár 2,5,1xWO |
10 | 15.12.2013 | Orion Belá | Jabloň | 16:2 | Dráb a Vozár 4,5,Drotár a Burik 3,5 |
11 | 22.12.2013 | Stropkov | Orion Belá | 8:10 | Vozár 4,5,Burik 3,5,Dráb 2 |
12 | 19.1.2014 | Humenné B | Orion Belá | 12:6 | Vozár 2,5,Burik 1,5,Dráb a Drotár 1 |
13 | 26.1.2014 | Orion Belá | Svidník | 10:8 | Dráb 4,Vozár 3,5,Burik 2,5 |
14 | 9.2.2014 | Snina B | Orion Belá | 3:15 | Vozár 4,5,Dráb 4, Burik 3,5,Drotár 3 |
15 | 16.2.2014 | Orion Belá | Lemešany | 14:4 | Vozár a Dráb 4,5,Burik a Drotár 2,5 |
16 | 23.2.2014 | Vranov B | Orion Belá | 6:12 | Vozár 4,5,Dráb,Drotár a Burik 2,5 |
17 | 9.3.2014 | Orion Belá | Bardejov B | 9:9 | Dráb 4,Vozár 2,5,Burik 1,5,Drotár 0,5 |
18 | 16.3.2014 | Brezovica | Orion Belá | 0:18 | Dráb ,Vozár ,Burik a Drotár 4,5 |
19 | 23.3.2014 | Orion Belá | Snina A | 6:12 | Burik 2,5,Dráb 2,Vozár 1,5 |
20 | 30.3.2014 | Vranov C | Orion Belá | 1:17 | Dráb,Drotár a Vozár 4,5,Burik 3,5 |
21 | 6.4.2014 | Jabloň | Orion Belá | 4:14 | Dráb a Vozár 4,5,Burik a Drotár 2,5 |
22 | 13.4.2014 | Orion Belá | Stropkov | 15:3 | Vozár 4,5,Dráb 4,Burik 3,5,Drotár 3 |
ŠK Orion Belá n/Cir. A | ||||||
1 | Vozár Ľuboš | 87 | 71 | 16 | 81.61% | |
2 | Dráb Ján | 87 | 65 | 22 | 74.71% | |
3 | Burík Tomáš | 81 | 49 | 32 | 60.49% | |
4 | Drotár Jaroslav | 88 | 40 | 48 | 45.45% |
Tabuľka IV. ligy
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STŠK Tecák Vranov A | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 289 | : | 107 | 80 |
2 | STO Gajmir Brestov A | 22 | 13 | 8 | 1 | 0 | 237 | : | 159 | 69 |
3 | OŠK Kamienka A | 22 | 13 | 4 | 5 | 0 | 229 | : | 167 | 65 |
4 | STO Košarovce A | 22 | 14 | 0 | 8 | 0 | 233 | : | 163 | 64 |
5 | STO Snina C | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 202 | : | 194 | 55 |
6 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 202 | : | 194 | 53 |
7 | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 186 | : | 210 | 49 |
8 | TJ Šimonka Čierne A | 22 | 6 | 7 | 9 | 0 | 201 | : | 195 | 47 |
9 | STO Medzilaborce A | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 168 | : | 228 | 45 |
10 | ŠK Orion Belá n/Cir. B | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 152 | : | 244 | 40 |
11 | MŠK VSTK Vranov D | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 142 | : | 254 | 39 |
12 | TTC Kochanovce A | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 135 | : | 261 | 30 |
IV.liga sk.Vihorlatská 2013/2014
začiatky zápasov nedeľa 10:00
Výnimky: Vranov D, Kamienka, Kochanovce, Snina C nedeľa 14:00
Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Výsl. | Body |
1 | 6.10.2013 | Orion Belá B | Košarovce | 6:12 | Gnip 2,5,Rác 2,5,Hrežík 1 |
2 | 13.10.2013 | Medzilaborce | Orion Belá B | 11:7 | Ovad a Rác 2,5,Hašuľ I.a Hašuľ M.1 |
3 | 20.10.2013 | Orion Belá B | Snina C | 7:11 | Rác 4,Hrežík 2,Ovad 1 |
4 | 27.10.2013 | Čierne n/T. | Orion Belá B | 12:6 | Rác 2,5,Ovad 1,5,Hašuľ I. a Hašuľ M.1 |
5 | 10.11.2013 | Orion Belá B | Vranov D | 17:1 | Ovad a Rác 3,5,Hrežík 3,M.Hašuľ 2,5xWO |
6 | 17.11.2013 | Tecák Vranov | Orion Belá B | 17:1 | Rác |
7 | 24.11.2013 | Orion Belá B | Kamienka | 4:14 | Džatko 2,Hrežík a Rác 1 |
8 | 1.12.2013 | Brestov | Orion Belá B | 15:3 | Džatko 3 |
9 | 8.12.2013 | Orion Belá B | Zempl. Hámre | 6:12 | Hrežík 3,Ovad a Rác 1,1xWO |
10 | 15.12.2013 | Orion Belá B | Kochanovce | 12:6 | Rác 4,5,Hrežík 3,5,Ovad 2,5,Džatko 1,5 |
11 | 22.12.2013 | Kamenica n/C. | Orion Belá B | 9:9 | Hrežík 3,Hašuľ i.,Rác a Ovad 2 |
12 | 19.1.2014 | Košarovce | Orion Belá B | 15:3 | Hrežík 2,Hašuľ I.1 |
13 | 26.1.2014 | Orion Belá B | Medzilaborce | 11:7 | Rác 3,5,Hašuľ I.3,Ovad 1,5,Hrežík1,2xWO |
14 | 9.2.2014 | Snina C | Orion Belá B | 13:5 | Rác 2,5,Ovad 1,5,Hašuľ M.1 |
15 | 16.2.2014 | Orion Belá B | Čierne n/T. | 9:9 | Hrežík 3,5,Džatko 2,5,Lechan a Bednár 1,5 |
16 | 23.2.2014 | Vranov D | Orion Belá B | 13:5 | Hrežík 2,Rác a Ovad 1,5 |
17 | 9.3.2014 | Orion Belá B | Tecák Vranov | 5:13 | Hrežík 3,5,Rác 1,Hašuľ I.0,5 |
18 | 16.3.2014 | Kamienka | Orion Belá B | 14:4 | Ovad a Rác 1,5,Hašuľ I. a Hašuľ M.0,5 |
19 | 23.3.2014 | Orion Belá B | Brestov | 9:9 | Hrežík 3,5,Hašuľ i.2,5,Rác 2,Ovad 1 |
20 | 30.3.2014 | Zempl. Hámre | Orion Belá B | 15:3 | Hašuľ I.,Rác,Džatko 1 |
21 | 6.4.2014 | Kochanovce | Orion Belá B | 8:10 | Džatko 3,5,Hrežík 3,Rác 2,5,Ovad 1 |
22 | 13.4.2014 | Orion Belá B | Kamenica n/C. | 10:8 | Hrežík3,5,Rác a Džatko2,Hašuľ I.1,5,Ovad1 |
ŠK Orion Belá n/Cir. B | ||||||
1 | Hrežík Marián | 57 | 36 | 21 | 63.16% | |
2 | Gnip Ján | 4 | 2 | 2 | 50.00% | |
3 | Rác Vasiľ | 77 | 37 | 40 | 48.05% | |
4 | Džatko Vladimír | 28 | 13 | 15 | 46.43% | |
5 | Ovad Jozef | 72 | 19 | 53 | 26.39% | |
6 | Hašuľ Igor | 52 | 12 | 40 | 23.08% | |
7 | Hašuľ Marek st. | 28 | 5 | 23 | 17.86% | |
8 | Bednár Jozef | 7 | 1 | 6 | 14.29% | |
9 | Lechan Igor | 8 | 1 | 7 | 12.50% |
Tabuľka VI. ligy
por.č. | družstvo | odohrané | výhry | remízy | prehry | zápasy | body |
1. | ŠK Orion Belá nad Cirochou "C" | 18 | 13 | 2 | 3 | 210:114 | 59 |
2. | STO RedMills Ptičie | 18 | 12 | 3 | 3 | 209:115 | 57 |
3. | STO Stakčín | 18 | 12 | 3 | 3 | 194:130 | 57 |
4. | STO Jabloň "B" | 18 | 11 | 2 | 5 | 189:135 | 53 |
5. | TTC Kochanovce "B" | 18 | 10 | 2 | 6 | 172:152 | 50 |
6. | Klampo Hažín n/Cir. "B" | 18 | 7 | 4 | 7 | 172:152 | 43 |
7. | STO Košarovce "C" | 18 | 6 | 4 | 8 | 157:167 | 40 |
8. | Snina "E" | 18 | 6 | 0 | 12 | 144:180 | 36 |
9. | STO Družstevník Čertižné | 18 | 2 | 1 | 15 | 90:234 | 25 |
10. | STO TJ Ladomirov | 18 | 0 | 1 | 17 | 83:241 | 19 |
VI.liga ObSTZ 2013/2014
Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | Výsl. | Body |
1 | 11.10.2013 (PI-17:00) | Belá C | Ladomírov | 13:5 | Hašuľ I.4,5,Hašuľ M.2,5,Vasiľ 4,Ovad 2 |
2 | 18.10.2013 (PI-17:00) | Belá C | Košarovce C | 10:8 | Ovad 4,5,Hažuľ M.3,5,Hašuľ I.2 |
3 | 26.10.2013 (SO-16:00) |
Stakčín | Belá C | 9:9 | Rác 3,5,Hašuľ I.2,Ovad 0,5,3xWO |
4 | 8.11.2013 (PI-17:00) | Belá C | Kochan. B | 14:4 | Ovad a Rác 4,5,Hašuľ M. a Hašuľ I.2,5 |
5 | 16.11.2013 (SO-14:00) |
Snina E | Belá C | 4:14 | Ovad a Hašuľ 4,5,Rác 3,5,Burda 1,5 |
6 | 22.11.2013 (PI-17:00) | Belá C | Jabloň B | 15:3 | Rác a Ovad 4,5,Hašuľ M.3,5,Hašuľ I.2,5 |
7 | 30.11.2013 (SO-17:00) |
Hažín B | Belá C | 10:8 | Burda a Hašuľ ml.2,5,Bednár a Lojan 1,5 |
8 | 6.12.2013 (PI-17:00) | Belá C | Ptičie | 9:9 | Hašuľ I.4,Ovad 3,5,Rác 1,5 |
9 | 15.12.2013 (NE-15:00) |
Čertižné | Belá C | 3:15 | Hašuľ I. a Rác 4,5,Burda 3,Lojan 1 |
10 | 19.1.2014 (NE-14:00) |
Ladomírov | Belá C | 2:16 | Hašuľ a Rác 4,5,Burda 3,5,Hašuľ I.2,5,Majerník 1 |
11 | 26.1.2014 (Ne-10:00) |
Košarovce C | Belá C | 10:8 | Majerník a Lojan 2,5,Hašuľ M.2,Burda 1 |
12 | 7.2.2014(PI-17:00) | Belá C | Stakčín | 13:5 | Hašuľ M.,Ovad,Rác 3,5,Hašuľ I.2,5 |
13 | 15.2.2014(Ne-10:00) | Kochan. B | Belá C | 5:13 | Hašuľ M. a Rác 3,5,Hašuľ I. a Ovad 2,5,Burda 1 |
14 | 21.2.2014(PI-17:00) | Belá C | Snina E | 12:6 | Ovad 4,5,Rác 3,5,Hašuľ a Burda 2 |
15 | 1.3.2014(SO-17:00) | Jabloň B | Belá C | 7:11 | Hašuľ I.3,5,Hašuľ M.,Ovad a Rác 2,5 |
16 | 7.3.2014(PI-17:00) | Belá C | Hažín B | 13:5 | Hašuľ I.4,5,Ovad 3,5,Hašuľ M.,a Rác 2,5 |
17 | 15.3.2014 (SO-15:30) |
Ptičie | Belá C | 11:7 | Hašuľ I.3,5,Hašuľ M.2,5,Burda 1 |
18 | 21.3.2014(PI-17:00) | Belá C | Čertižné | 12:6 | Hašuľ I.a Rác 4,5,Hašuľ M.2,5,Ovad 0,5 |
Úspešnosť
1. | Rác Vasiľ | 44:9 | 13:0 | 83.0% |
2. | Hašuľ Igor | 44:11 | 12:2 | 80.0% |
3. | Ovad Jozef | 35:10 | 12:0 | 77.8% |
4. | Hašuľ Marek ml. | 9:3 | 3:0 | 75.0% |
5. | Hašuľ Marek st. | 25:13 | 9:2 | 65.8% |
6. | Burda Pavol | 13:16 | 2:4 | 44.8% |
7. | Majerník Pavol | 4:6 | 1:1 | 40.0% |
Poradie po 4. turnaji VSPM"B"
Chlapci
Meno | nar. | klub | Vojčice | Belá | Belá | Trebišov | Spolu | |
1 | Kmec Filip | 2002 | Hraň | 75 | 100 | 100 | 51 | 326 |
2 | Lojan Adam | 1999 | Belá | 64 | 64 | 75 | 75 | 278 |
3 | Salaky Martin | 2000 | V.Kapušany | 51 | 75 | 64 | 64 | 254 |
Dievčatá
Meno | nar. | klub | Vojčice | Belá | Belá | Trebišov | Spolu | |
1 | Rebičová Terézia | 2000 | Belá | 100 | 64 | 100 | 64 | 328 |
2 | Vajdová Jana | 2000 | Klenová | 75 | 75 | 64 | 75 | 289 |
3 | Švábová Stanislava | 1999 | Klenová | 100 | 75 | 47 | 222 |
Východoslovenský pohár mládeže B (Belá 9.11.2013)
Konečné výsledky
Poradie | Meno | nar. | klub |
1 | Švabová Stanislava | 1999 | ZŠ A MŠ KLENOVÁ |
2 | Vajdová Jana | 2000 | ZŠ A MŠ KLENOVÁ |
3 | Rebičová Terézia | 2000 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
4 | Krešilová Andrea | 2000 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
5 | Buríková Viktória | 2000 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
6 | Todáková Simona | 1999 | ZŠ A MŠ KLENOVÁ |
7 | Lešová Ema | 2003 | OKST REGMONT HRAŇ |
8 | Kapuscinská Frederika | 2001 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
9-10 | Štofiková Sarah | 2003 | ZŠ A MŠ KLENOVÁ |
Pustaiová Ema | 2004 | OKST REGMONT HRAŇ | |
11-12 | Hudáková Alžbeta | 2000 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
Čižmárová Henrieta | 2002 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
Poradie | Meno | nar. | klub |
1 | Kmec Filip | 2002 | OKST REGMONT HRAŇ |
2 | Salaky Martin | 2000 | MKST V. KAPUŠANY |
3 | Lojan Adam | 1999 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
4 | Marjov Lukáš | 2000 | ŠKST SOKOL VOJČICE |
5 | Havrila Dominik | 1999 | MKST V. KAPUŠANY |
6 | Mihálik Dávid | 1999 | ŠKST SOKOL VOJČICE |
7 | Demeter Ivan | 2001 | ZŠ IVANA KRASKU TREBIŠOV |
8 | Janok Jakub | 2002 | KST PLUS40 TREBIŠOV |
9 | Burik Patrik | 2000 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
10 | Gnip Kristián | 2000 | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU |
Oblastné majstrovstvá v stolnom tenise na rok 2014
Muži dvojhra skupiny:
1. Stoják,Michalko,Iliško,Kapráľ
2. Serbák,Kohút M.,Karabinčík st., Kováč P.
3. Štúň, Sabač, Hreha
4. Gajdoš M., Hojdan, Štofira, Kolesár J.
5. Kudrec, Rudik, Haburaj L.
6. Gajdoš D., Koscelanský, Sivák, Brečka
7. Dráb, Milčík, Charitun
8. Burík, Kaňuk M.st., Karľa J.
9. Židzik, Sojčák J., Hakunin
10. Karabinčík ml., Sojčák F., Kohút M.
11. Hrežík, Cinkanič, Kolesár D.
12. Kaňuk, Zúbek, Šrám
13. Kolesár, Ovad, Vasko, Gezanič
14. Sabol, Jankaj, Kováč K.
15. Nitkulinec, Husťák, Michalenko, Kažimír
16. Rác, Topoľančin, Michalka st.
1. kolo:Stoják-Husťák 3:0, Kohút-Rác 3:1, Židzik-Milčík 3:0, Burik-Jankaj 3:0, Kudrec-Sojčák F. 3:0, Kaňuk P. - Sabač P. 3:0, Kolesár T. - Koscelanský 3:0, Gajdoš M.-Cinkanič 3:0,
Štúň-Hojdan 3:0, Sabol-Sojčák J.3:0, Hrežík-Michalko 3:0, Gajdoš st.-Kaňuk st.3:1, Dráb-Rudík 3:0, Zúbek-Karabinčík 3:0, Nitkulinec-Ovad 3:1, Serbák-Topoľančin 3:0
2. kolo : Stoják-Rác 3:0,Židzik-Burik 3:1, Kudrec-Kaňuk 3:1, Gajdoš M.-Kolesár 3:0, Štúň-Sabol 3:0, Gajdoš st.-Hrežík 3:0, Dráb-Zúbek 3:2, Serbák-Nitkulinec 3:2,
Štvrťfinále:
Stoják(Humenné)-Židzik(Jabloň) 3:0, Kudrec(Udavské)-Gajdoš M(Udavské). 3:2, Štúň(Snina)-Gajdoš st.(Udavské) 3:0, Serbák(Humenné)-Dráb(Belá) 3:2
Semifinále:
Stoják(Humenné)-Kudrec(
Štvrťfinále: Stoják,Serbák-Hrežík,Sabač 3:2, Dráb,Burík-Židzik,Zúbek 3:1, Kudrec,Gajdoš st., - Topoľančin,Kolesár 3:0, Štúň,Gajdoš M.,- Ovad,Rác 3:1
Semifinále: Stoják,Serbák(Humenné)-Dráb,Burik(Belá) 3:2, Kudrec,Gajdoš st.(Udavské)-Štúň(Snina),Gajdoš M.(Udavské)3:2, Finále: Kudrec,Gajdoš st(obaja Udavské).-Stoják,Serbák(obaja Humenné)3:2
Švorhra ženy:
Štúň,Chomaničová(Snina)-Dráb,